AGENZIA VIAGGI ZUCCHI TOURS SNC
VIA FIRENZE 46 – 39100 BOLZANO
P.IVA 01157810217
Ai fini di adempiere all’informativa, richiesta dall’art. 1, co. 125-bis della Legge 4 agosto 2017, n. 124, riguardante il ricevimento di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati dalle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all’art. 2-bis del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 si riportano di seguito le somme percepite dalla Società nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020:
Denominazione del soggetto erogante | Somma incassata | Data di incasso | Causale |
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO | 9600,00 | 07.08.20 | CONTRIBUTO SUSSIDIO COVID 19 |
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO | 45124,49 | 26.11.20 | CONTRIBUTO SUSSIDIO COSTI FISSI AZIENDALI COVID 19 |
DECRETO RILANCIO AGENZIA DELLE ENTRATE | 8324,00 | 11.08.20 | SUSSIDIO DECRETO RILANCIO NR 34 DEL 2020 |
MIBACT – BENI E ATTIVITA CULTURALI | 20751,95 | 30.12.20 | CONTRIBUTO AGENZIA VIAGGI COVID 19 |
MIBACT – BENI E ATTIVITA CULTURALI | 17456,25 | 31.12.20 | CONTRIBUTO AGENZIA VIAGGI COVID 19 |
TABELLA SUSSIDI/CONTRIBUTI DI STATO E PROVINCIA ANNO 2021
TIPO CONTRIBUTO | IMPORTO PERCEPITO | DATA PAGAMENTO | CAUSALE |
ART 1 DL NR 41 DEL 2021 | EURO 20.802,00 | 31/05/2021 | AIUTO AGENZIE VIAGGIO COVID 19 |
ART 1 DL NR 41 DEL 2021 | EURO 20.802,00 | 24/06/2021 | AIUTO AGENZIE VIAGGIO COVID 19 |
ART 1 DL 73 DEL 2021 | EURO 2.190,00 | 21/09/2021 | AIUTO AGENZIE VIAGGIO COVID 19 |
SUSSIDIO PROVINCIALE COSTI FISSI AZIENDALI 2021 | EURO 33.574,77 | 26/10/2021 | AIUTO PROVINCIALE PMI COSTI FISSI |
RIPARTIZIONE RESIDUI FONDO RISTORI 2020 | EURO 2.269,55 | 24/12/2021 | FONDI RESIDUI RISTORI 2020 |
ART 1 CO. 16 DL 73 DEL 2021 | EURO 31.098,00 | 31/12/2021 | CONTRIBUTO PEREQUATIVO |
TABELLA SUSSIDI /CONTRIBUTI DI STATO E PROVINCIA ANNO 2022
TIPO DI CONTRIBUTO | IMPORTO PERCEPITO | DATA DI PAGAMENTO | CAUSALE |
Sussidio piccole imprese settori particolarmente colpiti | 42.394,27 euro | 12.10.2022 | Legge provinciale nr 4 del 13 febbraio 2022 Covid 19 |
Tale obbligo si rende necessario in quanto la Società redige il bilancio ai sensi dell’art. 2435-bis del Codice Civile o non è tenuta alla redazione della nota integrativa.
Inoltre, si dichiara l’esistenza di ulteriori aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione già presenti nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) a cui si fa rinvio. (da verificare se sussiste il caso)